| Time | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AM | Dhadi / Kavishary | Dhadi / Kavishary | Dhadi / Kavishary | Dhadi / Kavishary | Dhadi / Kavishary | Dhadi / Kavishary | Dhadi / Kavishary |
| 2 AM | |||||||
| 3 AM | Kirtan | Kirtan | Kirtan | Kirtan | Kirtan | Kirtan | Kirtan |
| 4 AM | |||||||
| 5 AM | |||||||
| 6 AM | |||||||
| 7 AM | Katha | Katha | Katha | Katha | Katha | Katha | Katha |
| 8 AM | Kirtan | Kirtan | Kirtan | Kirtan | Kirtan | Kirtan | Kirtan |
| 9 AM | |||||||
| 10 AM | |||||||
| 11 AM | |||||||
| 12 NOON | |||||||
| 13 PM | Dhadi / Kavishary | Dhadi / Kavishary | Dhadi / Kavishary | Dhadi / Kavishary | Dhadi / Kavishary | Dhadi / Kavishary | Dhadi / Kavishary |
| 14 PM | |||||||
| 15 PM | Kirtan | Kirtan | Kirtan | Kirtan | Kirtan | Kirtan | Kirtan |
| 16 PM | |||||||
| 17 PM | |||||||
| 18 PM | |||||||
| 19 PM | Katha | Katha | Katha | Katha | Katha | Katha | Katha |
| 20 PM | Kirtan | Kirtan | Kirtan | Kirtan | Kirtan | Kirtan | Kirtan |
| 21 PM | |||||||
| 22 PM | |||||||
| 23 PM | |||||||
| 24 PM |
